Длина (с щеткой/без щетки): | 4320/3980 мм |
Ширина (с щеткой/без щетки): | 1400/1240 мм |
Высота (с сигнальной лампой/без лампы): | 2130/1880 мм |
Колесная база: | 2040 мм |
Дорожный просвет: | 200 мм |
Вес автомобиля (без учета водителя): | 2350 кг |
Емкость мусорного бака: | 1500 м3 |
Скорость в режиме уборки: | 10 км/ч |
Преодолеваемый подъем: | ≥20% |
Ширина подметания: | 1700~2400 мм |
Эффективность очистки: | ≥90% |
Максимальная производительность: | 24000 м2/ч |
Высота разгрузки бака: | 1550 мм |
Угол опрокидывания мусоросборника: | ≥45° |
Внутренний диаметр основной всасывающей магистрали: | 180 мм |
Внутренний диаметр ручной всасывающей магистрали: | 130 мм |
Длина всасывающего рукава: | 3500 мм |
Рабочая температура: | -20°C-+50°C |
Производитель: | Perkins |
Модель: | 404D-22 |
Количество цилиндров: | 4 |
Рабочий объем: | 2200 см3 |
Мощность двигателя: | 35.7 кВт |
Максимальные обороты двигателя: | 2600 rpm |
Максимальный крутящий момент: | 143N.m |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | 1800 rpm |
Размер шин: | 195/75R16 |
Давление в шинах: | 4.5bar |
Минимальный радиус разворота: | 3200 мм |
Угол опрокидывания: | ≥20° |
Управление: | полный привод, гидравлическая трансмиссия |
Тормоза передней оси: | гидравлические |
Тормоза задней оси: | гидравлические |
Дизель | |
Емкость топливного бака: | 68 л |
Расход топлива в рабочем режиме: | 3.2 л/ч |
Ёмкость моторного масла: | 8–10 л |
Воздушный фильтр: | сменный |
Система охлаждения: | охлаждающая жидкость |
Система зажигания: | электрический запуск (со свечой накаливания) |
Генератор: | 12V-65A |
Аккумулятор: | 12V-85AH |
Гидравлическое масло: | ISO VG 46 |
Ёмкость масляного бака: | 60 л |
Скорость движения: | 35 км/ч |
Кондиционер R134a: | 350 г |
Масло SP20: | 80 cc |
Водяной бак: | 300 л |
Водяная помпа: | 4.8 bar |
Аппарат высокого давления: | |
Длина шланга: | 10 м |
Максимальное давление: | 140 bar |